Parceria - MunicÃpio de Terra Roxa 2021
PARCERIAS CELEBRADAS COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ROXA
CNPJ: 45.709.896/0001-10
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 003/2021
DATA DA CELEBRAÇÃO: 14/05/2021
NOME DA OSC: LAR DE AMPARO À CRIANÇA FILHOS DE DEUS
CNPJ: 68.327.220/0001-68
OBJETO DA PARCERIA: Execução de projeto de Acolhimento Institucional de crianças e adolescentes, em situação de risco pessoal e social.
VALOR TOTAL: R$ 72.000,00
VALOR MENSAL: R$ 6.000,00
PLANO DE APLICAÇÃO:
| Despesas | Custo Total (R$) / Ano |
| Recursos humanos (mês de maio T.O. e complemento educador | 3.376,00 |
| Gêneros alimentícios | 5.000,00 |
| Complemento de carga horária Assistente Social | 7.800,00 |
| Pagamento de horas extras aos funcionários | 10.024,00 |
| Recursos humanos terceirizados (financeiro Carlos) | 6.700,00 |
| Combustível | 1.500,00 |
| Atendimentos em saúde/Psicologia | 7.180,00 |
| Atendimentos em saúde/FONO | 9.914,16 |
| Medicamentos ou outros recursos de farmácia | 6.700,84 |
| Contabilidade | 5.805,00 |
| Seguros | 3.000,00 |
| Materiais de escritório/pedagógico | 5.000,00 |
| TOTAL | 72.000,00 |
| |



