Parceria - MunicÃpio de Barrinha 2021
PARCERIAS CELEBRADAS COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRINHA
CNPJ: 45.370087.0001-27
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 001/2021
DATA DA CELEBRAÇÃO: 06/05/2021
NOME DA OSC: LAR DE AMPARO À CRIANÇA FILHOS DE DEUS
CNPJ: 68.327.220/0001-68
OBJETO DA PARCERIA: Execução de projeto de Acolhimento Institucional de crianças e adolescentes, em situação de risco pessoal e social.
VALOR TOTAL: R$ 70.000,00
PLANO DE APLICAÇÃO:
| Despesas | Custo Total (R$) / Ano |
| Gêneros farmacêuticos | 4.563,39 |
| Gênero alimentícios | 12.786,33 |
| Medicina e segurança do trabalho (Serwork) | 705,59 |
| Atendimentos especializados (Terapias, Fono) | 7.750,00 |
| Utilidades públicas (energia elétrica, telefone, internet, gás) | 8.428,33 |
| Materiais (consumo/combustível; limpeza; escritório) | 9.486,75 |
| Manutenção (predial e de veículo) | 1.872,90 |
| Folha de pagamento, encargos/guias e rescisões | 18.592,72 |
| Recursos humanos terceirizados (educador, T.O., higienização dos veículos e motorista de aplicativo) | 4.131,00 |
| Outras despesas (pedágio, contabilidade, seguro residencial) | |
| TOTAL PAGO COM RECURSO CONCEDENTE (PUBLICO) | 70.000,00 |
| |
PARCERIAS CELEBRADAS COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRINHA
CNPJ: 45.370087.0001-27
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 001/2021
DATA DA CELEBRAÇÃO: 05/07/2021
NOME DA OSC: LAR DE AMPARO À CRIANÇA FILHOS DE DEUS
CNPJ: 68.327.220/0001-68
OBJETO DA PARCERIA: Execução de projeto de Acolhimento Institucional de crianças e adolescentes, em situação de risco pessoal e social.
VALOR TOTAL: R$ 259.200,00
VALOR MENSAL: R$ 21.600,00
PLANO DE APLICAÇÃO:
| Despesas | Custo Total (R$) / Ano |
| GPS | 36.413,62 |
| FGTS | 53.197,73 |
| DARF IRRF | 4.776,06 |
| DARF Pis | 5.039,16 |
| Férias e 1/3 férias | 39.188,16 |
| 13º salário | 38.066,23 |
| Complemento de recursos humanos terceirizados (Marcos e Amanda) |
6.752,00 |
| Rescisões de trabalho | 10.000,00 |
| Energia Elétrica - CPFL | 16.908,28 |
| Gêneros alimentícios | 31.288,54 |
| Combustível | 11.000,00 |
| Gás de cozinha | 4.867,00 |
| Pedágios – Sem parar | 672,98 |
| Manutenções de veículo | 12.994,48 |
| Manutenções – serviços de pessoa jurídica | 11.645,76 |
| Higienização de veículos | 1.440,00 |
| Motorista de aplicativo | 3.750,00 |
| TOTAL PAGO COM RECURSO CONCEDENTE (PUBLICO) | 288.000,00 |
| |



